| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 澳洲|加拿大|英国|澳大利亚|欧洲|马来西亚|美国(本土)|印度尼西亚 | 普货 | 空运|卡航|海运|铁路 | 公司自派 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 台湾|澳洲|加拿大|英国|澳大利亚|欧洲|马来西亚 | 普货 | 空运|卡航|海运|铁路 | 公司自派 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |